UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
INSTRUMEN VERIFIKASI SMK PENYELENGGARA 
UJIAN PRAKTIK KEJURUAN
Satuan Pendidikan		: Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian	: Teknik kendaraan Ringan
Kode				: 1289
Alokasi Waktu		: 12 jam 
I.
	PETUNJUK
1.	Format II s.d format V digunakan untuk mengevaluasi kelayakan sekolah dalam melaksanakan Ujian Praktik Kejuruan.
Skor 1	=	belum layak 
Skor 2	=	layak
Skor 3	=	sangat layak
2.	Sekolah dinyatakan layak jika:  
2.1.	Memiliki Peralatan sebagaimana tercantum pada format II 
Setiap item Peralatan Utama harus memperoleh skor = 3, 
2.2.	Memiliki Peralatan Pendukung sebagaimana tercantum pada format III memperoleh skor  2
2.3.	Memiliki Tempat/Ruang Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana kriteria tercantum pada format IV, dengan memperoleh skor   2  
2.4.	Adanya Tim Penguji sebagaimana kriteria tercantum pada format V, dengan memperoleh skor   2
 
II.	STANDAR PERSYARATAN PERALATAN UTAMA 
No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah 	
Kondisi
	Tingkat Kualitas/Kesesuaian Peralatan
					A1. Spesifi-   
      kasi Alat	A2 Jumlah Alat	A3. Kondisi Alat
					1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Caddy Tools set	Metric 	1 set										
2.	Timing light 	General	1 pc										
3.	Tacho dan dwell meter bensin	General	1 pc										
4.	Compression tester	General 	1 pc										
5.	Piston ring expander	4inch	1 pc										
6.	Piston ring compressor	General	1 pc										
7.	Cylinder bore gauge	50 – 150 mm	1 set										
8.	Dial indicator	1 – 10 mm	1 unit										
9.	Out side micrometer	0 -25 mm	1 pc										
10.	Out side micrometer	25 – 50 mm	1 pc										
11.	Out side micrometer	50 – 75 mm	1 pc										
12.	Vernier caliper	6 inch	1 pc										
13.	Torque wrench	3 – 7 kgm	1 pc										
14.	V block	 60x20x70 mm	1 set										
15.	Feeler gauge	0.05-1mm	1 set										
16.	Plastic gauge	Merah 0.5 mm	1 set										
17. 	Sst transmisi	General 	1 set										
18.	Multi tester	Analog	1 pc										
19	Test lamp	DC 12 V	1 pc										
20	Tang kabel	General	1 pc										
21	Solder	80 W 220 V	1pc										
	A1 =	A2 =	A3 =
Skor Kualitas Peralatan Utama ( A ) = 	A = (A1+ A2 + A3) / nx3
		
 
III.	STANDAR PERSYARATAN PERALATAN PENDUKUNG 
No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah 	
Kondisi
	Tingkat Kualitas/Kesesuaian Peralatan
					B1. Spesifi-   
      kasi Alat	B2 Jumlah Alat	B3. Kondisi Alat
					1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Baby crane	1 – 3 ton	1 unit										
2.	Alat Pelindung Diri	General	4 set										
3.	Vender cover 	General	4 set										
4.	Seat cover	General	4 set										
	B1 =	B2 =	B3 =
Skor Kualitas Peralatan Pendukung ( B ) = 	B = (B1+ B2 + B3) / nx3
 
IV.	STANDAR PERSYARATAN TEMPAT/RUANG 
(Sekolah, Industri, Masyarakat)
No.	
Persyaratan Tempat 	Tingkat Kesesuaian	
Keterangan
		1	2	3	
1.	Ventilasi udara baik				
2.	Cahaya penerangan cukup				
3.	Tersedianya arus AC 220 volt				
4.	Ruangan dengan ukuran minimal 100 M2				
Skor IV = Total/n =  ………..				Total =
.................
V.	PERSYARATAN PENGUJI
A. 	Penguji Internal
No.	
Persyaratan Tim Penguji	Tingkat Kesesuaian	
Keterangan
		1	2	3	
1.	Pendidikan minimal S 1				
2.	Pengalaman mengajar pada bidang teknik mekanik otomotif minimal 5 tahun				
3.	Pernah terlibat dalam kegiatan uji kompetensi produktif minimal 2 (dua) kali				
Skor V.A = Total/n =  ………..				Total =
.................
				
B.	Penguji Eksternal
No.	
Persyaratan Tim Penguji	Tingkat Kesesuaian	
Keterangan
		1	2	3	
1.	Pendidikan minimal setingkat SLTA				
2.	Pengalaman kerja dalam bidang teknik mekanik otomotif minimal 5 tahun				
3.	Memiliki sertifikat yang relevan				
4.	Minimal level Mekanik Junior dan mampu melaksanakan uji kompetensi				
Skor V.B = Total/n =  ………..
				Total =
.................
				
 
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
No	Unsur yang diverifikasi	Belum
layak	Layak	Sangat
layak
1	II.	Standar Persyaratan Peralatan Utama			
2	III.	Standar Persyaratan Peralatan Pendukung			
3	IV.	Standar Persyaratan Tempat/Ruang			
4	V. A.	Persyaratan Penguji Internal			
5	V. B.	Persyaratan Penguji Eksternal			
Rekomendasi 	: 	Sangat layak/layak/belum layak *
				Sebagai tempat penyelenggaraan Ujian Praktik Kejuruan.
……… , ....................................2017
Kepala Sekolah						Verifikator
..............................						.........................................
	
* coret salah satu
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar